| Наименование | Вес/выход | Стоимость |
| Холодные закуски | |||
| Сельдь с луком | 50/50 | 45,00 | |
| Салат "Сельдь под шубой" | 150 | 51,50 | |
| Салат "Весна" | 150 | 64,00 | |
| Салат "Свекольный" | 150 | 62,50 | |
| Салат "Овощной коктейль" | 150 | 85,50 | |
| Салат "Нежность" | 150 | 112,00 | |
| Салат "Мясной" | 150 | 54,00 | |
| Салат из фасоли с кукурузой, с копченностями | 150 | 77,50 | |
| Творог с сахаром со сметаной | 50/10/15 | 36,50 | |
| Яйцо под майонезом с зеленым горошком конс. | 1/20/20 | 29,00 | |
| Первые блюда | |||
| Суп лапша домашняя с цыплятами | 50/250/10 | 44.00 | |
| Суп картофельный с грибами | 250 | 53,50 | |
| Борщ из свежей капусты с цыплятами | 50/250/10 | 44,00 | |
| Солянка сборная мясная | 250/10 | 73,50 | |
| Вторые блюда | |||
| Рыба тилапия жареная в льезоне | 100 | 76,50 | |
| Рыба пикша тушеная с овощами | 75/75 | 88,00 | |
| Говядина запеченая с помидоро с сыром | 75/75 | 297,50 | |
| Жаркое из говядины особое | 120 | 146,50 | |
| Голубцы с мясом с рисом | 216/100 | 118,00 | |
| Цыплята табака | 100 | 66,00 | |
| Печень жареная с луком | 75/15 | 85,00 | |
| Язык запеченый с грибами | 75 | 161,00 | |
| Каша молочная вязкая геркулесовая | 200/15 | 34,50 | |
| Гарниры | |||
| Капуста тушеная | 200 | 52,00 | |
| Картофель жареный | 200 | 69,50 | |
| Гречка с овощами | 200 | 18.00 | |
| Макароны Барилла с сыром | 150/20 | 38,00 | |
| Дополнительные гарниры | |||
| Зелень | 10 | 7.00 | |
| Перец сладкий | 10 | 8,50 | |
| Помидоры свежие | 10 | 4,50 | |
| Майонез | 20 | 5,00 | |
| Кетчуп | 20 | 4,50 | |
| Напитки | |||
| Компот из фруктов | 200 | 19,50 | |
| Чай Викториан,, Сан Лиф черный с сахаром,лимоном | 200/10/10 | 27,00 | |
| Чай "Гринфилд" зеленый | 200 | 8,00 | |
| Кофе черный "Карт Нуар" | 200/10 | 32,00 | |
| Кофе 3 в 1 | 200 | 28,00 | |
| Сахар в пакетиках | 10 | 6,00 | |
| Лимоны | 10 | 5,00 |
Режим работы: пн-вс 10-23 |
Телефон +7(8553) 45-41-83 |